| PEMBIMBING RAKAN MATEMATIK | |||
| PELAJAR DIBAHAGIKAN KEPADA 4 KUMPULAN YANG TERDIRI DARIPADA PELAJAR CEMERLANG DARIPADA TINGKATAN 3p | |||
| KUMPULAN 1 | |||
| 1 | NUR ALIYAH SYAFIQAH BT MOHD ALI | ||
| 2 | NUR SYUHADA AHMAD | ||
| 3 | JEBAT RAIYAN ATHARI B. MOHD EZRA | ||
| 4 | NURUL NADZIRAH RAZI BT. MOHAMED GAZALI | ||
| KUMPULAN 2 | |||
| 1 | MUHD. SYAHIR BIN SAFARUDIN ZAKI | ||
| 2 | NUR SYAFIQAH DIANA BT. SIDEK | ||
| 3 | ISTER BT. JOLSON | ||
| 4 | IZNI NADIRAH BT. SETIYADI | ||
| KUMPULAN 3 | |||
| 1 | SAIYIDATUL NAJIHA BINTI KAMARULZAMAN | ||
| 2 | MOHD NORNIZAM SHUKRI BIN FADLIEZAN | ||
| 3 | MOHAMAD HAMKA B. SAIFUL | ||
| 4 | ANNAFI ANNUR BIN GULAM HASAN | ||
| KUMPULAN 4 | |||
| 1 | SULIANA BTE SAID | ||
| 2 | FARAH ANIM BT MOHD ARIFF | ||
| 3 | MOHD KHAIRUL BIN HASSAN | ||
| WAKTU PERJUMPAAN : | |||
| ISNIN : 1.45 - 2.00 PTG | |||
| SELASA : 1.45 - 2.00 PTG | |||
| RABU : 1.05 - 1.20 PTG | |||
| KHAMIS : 1.05 - 1.20 PTG | |||
| TEMPAT : BILIK TERAPUNG | | | |
| SEMASA PERJUMPAAN PELAJAR DIMINTA ENYELESAIKAN DUA ATAU TIGA SOALAN SECARA BERKUMPULAN. KEMUDIAN MENYERAHKAN JAWAPAN KEPADA GURU MATAPELAJARAN CIK SUHAIDA MOHAMAD | |||
Monday, August 9, 2010
PEMBIMBING RAKAN MATEMATIK
TINGKATAN 3p
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment